График:
Пн - Пт: 9:30 - 17:30
Сб-Вс: Выходные

  (495) 728-80-71

Насадные фрезы по дереву

Скачать прайс


Насадные фрезы по дереву — неотъемлемая часть современного деревообрабатывающего производства и охватывает большое количество конструкций, выпускаемых инструментальными заводами.
Это фрезы из твердого сплава малых диаметров, составные фрезы с неразъемным соединением его частей и элементов, сборные фрезы с разъемным соединением его частей и элементов, комплектный инструмент, состоящий из нескольких любых фрез.
У составного инструмента режущие элементы могут быть паяными, сварными, клеевыми. Сборные фрезы изготавливаются с ножами и резцами, оснащенные твердым сплавом, с механическим креплением сменных твердосплавных пластин.
Комплектный инструмент состоит из нескольких фрез, скрепленных между собой двумя или тремя винтами или специальными втулками с гайкой и  контргайкой. При этом направление резьбы должно быть противоположным направлению вращения шпинделя.
Конструктивные варианты крепления твердосплавных пластин, ножей и резцов на корпусах фрез могут быть самыми разнообразными, однако они должны отвечать основному требованию - быть безопасными на протяжении всего срока службы инструмента при работе на рабочих частотах вращения, указанных изготовителем фрез в нормативно-технической документации и маркировке.

Сфера применения насадного инструмента - универсальное и специальное фрезерное оборудование, оборудование с ЧПУ для обработки плоских поверхностей, четвертей, пазов и различных профилей на заготовках из древесины твердых и мягких пород и древесных материалах.


Ознакомиться с ценами на насадные фрезы Вы можете, скачав Прайс-лист.

Для заказа отправьте заявку на почту info@toolhouse.su или позвоните нам по телефону: (495) 728-80-71

Строгальные фрезы

D B d Z COD.
100 120 35 4 TFM95.001
100 180 35 4 TFM95.002
100 190 35 4 TFM95.003
125 120 40 4 TFM95.004
125 130 40 4 TFM95.005
125 150 40 4 TFM95.006
125 160 40 4 TFM95.007
125 180 40 4 TFM95.008
125 190 40 4 TFM95.009
125 200 40 4 TFM95.010
125 230 40 4 TFM95.011
125 250 40 4 TFM95.012

 

Для профилирования

D B d Z COD.
122 40 40 4 TFM411.006
122 60 40 4 TFM411.007
122 80 40 4 TFM411.008
122 100 40 4 TFM411.009
122 130 40 4 TFM411.010
122 150 40 4 TFM411.011
122 180 40 4 TFM411.012
122 200 40 4 TFM411.013
122 230 40 4 TFM411.014

 

Со спирально расположенными

D B d Z COD.
125 118 40 27 TFM103.008
125 140 40 33 TFM103.009
125 184 40 42 TFM103.010
125 220 40 51 TFM103.011
125 230 40 51 TFM103.012
125 250 40 57 TFM103.013

 

Пазовые регулируемые

D B d Z COD.
120/140/160 4-8 40 4+4 TFM37
140/160/180 8-16 40 4+4 TFM38
140/160/180 12-24 40 4+4 TFM39
140/160/200 15-30 40 4+4 TFM40
140/160/200 20-40 40 4+4 TFM41
140/160/200 30-60 40 4+4 TFM42

 

Фрезы для выборки четверти

D B d Z COD.
125 30 40 4+4 TFM1.001
125 50 40 4+4 TFM1.002
140 30 40 4+4 TFM1.003
140 50 40 4+4 TFM1.004

 

D B d Z COD.
90 80 30-40 16+4 RSFS.043.90.080
90 100 30-40 20+4 RSFS.043.90.100
125 80 30-40 24+6 RSFS.044.125.080
125 100 30-40 30+6 RSFS.044.125.100

 

Для изготовления филенки

ФРЕЗЫ ДЛЯ ФИЛЕНКИ И ОБВЯЗКИ

D B d Z COD.
180 25 32 2 7510081

 

D B d Z COD.
200 25 30-40 2+2 RSFF.046.В.200.025
200 25 30-40 2+2 RSFF.046.Н.200.025

 

ФРЕЗЫ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ ОБВЯЗКИ

D B d Z COD.
160 18-20 30-40 2+2 RSFF.048.160

 

D B d Z COD.
120 40 32 2 7420321

 

Пазовые фрезы

Фрезы пазовые Техническая информация
  3202-0185, D125 х d32 х B4 Z6, т/с
3202-0187, D125 х d32 х B6 Z6, т/с
3202-0188, D125 х d32 х B8 Z6 т/с
3202-0189, D125 х d32 х B10 Z6 т/с
3202-0191, D125 х d32 х B12 Z6 т/с
3202-0192, D125 х d32 х B14 Z6 т/с
3202-0193, D125 х d32 х B16 Z6 т/с
3202-0194, D125 х d32 х B18 Z6 т/с
3202-0195, D125 х d32 х B20 Z6 т/с
3202-0000, D160 х d32 х B4 Z6 т/с
3202-0196, D160 х d32 х B6 Z6 т/с
3202-0197, D160 х d32 х B8 Z6 т/с
3202-0198, D160 х d32 х B10 Z6 т/с
3202-0199, D160 х d32 х B12 Z6 т/с
3202-0201, D160 х d32 х B14 Z6 т/с
3202-0202, D160 х d32 х B16 Z6 т/с
3202-0203, D160 х d32 х B18 Z6 т/с
3202-0204, D160 х d32 х B20 Z6 т/с
3202-0205, D180 х d32 х B6 Z6 т/с
3202-0206, D180 х d32 х B8 Z6 т/с
3202-0207, D180 х d32 х B10 Z6 т/с
3202-0208, D180 х d32 х B12 Z6 т/с
3202-0209, D180 х d32 х B14 Z6 т/с
3202-0210, D180 х d32 х B16 Z6 т/с
3202-0211, D180 х d32 х B18 Z6 т/с
3202-0212, D180 х d32 х B20 Z6 т/с
3202-0505, D200 х d32 х B6 Z6 т/с
3202-0506, D200 х d32 х B8 Z6 т/с
3202-0507, D200 х d32 х B10 Z6 т/с
3202-0508, D200 х d32 х B12 Z6 т/с
3202-0509, D200 х d32 х B14 Z6 т/с
3202-0510, D200 х d32 х B16 Z6 т/с
3202-0511, D200 х d32 х B18 Z6 т/с
3202-0512, D200 х d32 х B20 Z6 т/с

 

Фрезы пазовые поперечные Техническая информация
  3202-0226, D125 х d32 х B8 Z3+3+3, т/с
3202-0227, D125 х d32 х B10 Z3+3+3, т/с
3202-0228, D125 х d32 х B12 Z3+3+3, т/с
3202-0229, D125 х d32 х B14 Z3+3+3, т/с
3202-0231, D125 х d32 х B16 Z3+3+3, т/с
3202-0232, D125 х d32 х B18 Z3+3+3, т/с
3202-0233, D125 х d32 х B20 Z3+3+3, т/с
3202-0234, D160 х d32 х B6 Z3+3+3, т/с
3202-0235, D160 х d32 х B8 Z3+3+3, т/с
3202-0236, D160 х d32 х B10 Z3+3+3, т/с
3202-0237, D160 х d32 х B12 Z3+3+3, т/с
3202-0238, D160 х d32 х B14 Z3+3+3, т/с
3202-0239, D160 х d32 х B16 Z3+3+3, т/с
3202-0241, D160 х d32 х B18 Z3+3+3, т/с
3202-0242, D160 х d32 х B20 Z3+3+3, т/с
3202-0243, D180 х d32 х B6 Z3+3+3, т/с
3202-0244, D180 х d32 х B8 Z3+3+3, т/с
3202-0245, D180 х d32 х B10 Z3+3+3, т/с
3202-0246, D180 х d32 х B12 Z3+3+3, т/с

 

Фрезы полуштап Техническая информация
  0163-0183, D125 х d32 х R3 Z6
0164-0184, D125 х d32 х R4 Z6
0165-0185, D125 х d32 х R5 Z6
0166-0186, D125 х d32 х R6 Z6
0167-0187, D125 х d32 х R8 Z6
0168-0188, D125 х d32 х R10 Z6
0169-0189, D125 х d32 х R12 Z6
0170-0191, D125 х d32 х R14 Z6
0171-0192, D125 х d32 х R16 Z6
0172-0192, D125 х d32 х R18 Z6
0173-0193, D125 х d32 х R20 Z6

 

Фрезы штап Техническая информация
  3240-0113, D125 х d32 х R3 Z6
3240-0114, D125 х d32 х R4 Z6
3240-0115, D125 х d32 х R5 Z6
3240-0116, D125 х d32 х R6 Z6
3240-0117, D125 х d32 х R8 Z6
3240-0118, D125 х d32 х R10 Z6
3240-0119, D125 х d32 х R12 Z6
3240-0120, D125 х d32 х R14 Z6
3240-0121, D125 х d32 х R16 Z6
3240-0122, D125 х d32 х R18 Z6
3240-0123, D125 х d32 х R20 Z6

 

Фрезы галтель Техническая информация
  3240-0013, D125 х d32 х R3 Z6
3240-0014, D125 х d32 х R4 Z6
3240-0015, D125 х d32 х R5 Z6
3240-0016, D125 х d32 х R6 Z6
3240-0017, D125 х d32 х R8 Z6
3240-0018, D125 х d32 х R10 Z6
3240-0019, D125 х d32 х R12 Z6
3240-0020, D125 х d32 х R14 Z6
3240-0021, D125 х d32 х R16 Z6
3240-0022, D125 х d32 х R18 Z6
3240-0023, D125 х d32 х R20 Z6

 

Фрезы для сращивания

ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО СРАЩИВАНИЯ

D B d Z Ножи COD.
120 107 32(40) 2+2 Hss Ш3,8-10
120 122 32(40) 2+2 Hss Ш3,8-10С
120 84 32(40) 2+2 Hss Ш3,8-10К
120 160 32(40) 2+2 Hss Ш3,8-10В
120 122 32(40) 2+2 Hss Ш3,8-10М
120 50 32(40) 2+2 Hss Ш3,8-10П
130 106 32(40) 4 Hss Ш5-15
130 121 32(40) 4 Hss Ш5-15C
130 160 32(40) 4 Hss Ш5-15В
130 55 32(40) 4 Hss Ш6,2-12
130 80 32(40) 4 Hss Ш6,2-12С
130 50 32(40) 4 Hss Ш6,2-20
120 50 32(40) 4 Hss Ш6,4-7,5
120 55 32(40) 3+3 Hss Ш6,4-7,5Р
120 107 40(32) 2+2 Hss Ш7,4-10
120 160 40(32) 2+2 Hss Ш7,4-10В

 

ВЕЕРНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ ЗАГОТОВОК ПО ДЛИНЕ

D B d Z Напайка
160 4 50(70) 2 HW
160 4 50(70) 2 HW
160 9 50(70)) 2 HW

 

ФРЕЗЫ ДЛЯ УГЛОВОГО СРАЩИВАНИЯ

D B d Z COD.
140 14-28 30-40 2 TSL140.32030
Сменные ножи 40х21,5х2