Инструмент для сверлильно присадочного станка, сверла
Профессиональный инструмент от итальянской компании Nordutensili для сверла для присадочного станка и центров с ЧПУ нашел широкое применение на современных мебельных предприятиях. Nordutensili - один из лучших производителей данного инструмента в Европе. Это, прежде всего, качество и надежность.
Технические составляющие:
- материал изготовления корпуса - специальная сталь производства STEELTEC AG (Швейцария), гарантирующая высокую стойкость к износу;
- напайка - мелкодисперсный твердый сплав CERATIZIT (Люксембург) и TIGRA (Германия);
- покрытие из тефлона (Dupont), гарантирующее минимальное трение при работе.
Для заказа отправьте заявку на почту info@toolhouse.su или позвоните нам по телефону: (495) 728-80-71
Рекомендуем ознакомится с чашечными сверлами
Сверла глухие
D | B | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
4 | 30 | 57,5 | 02104005721 | 02104005722 |
4 | 43 | 70 | 02104007021 | 02104007022 |
5 | 30 | 57,5 | 02105005721 | 02105005722 |
5 | 43 | 70 | 02105007021 | 02105007022 |
6 | 30 | 57,5 | 02106005721 | 02106005722 |
6 | 43 | 70 | 02106007021 | 02106007022 |
7 | 30 | 57,5 | 02107005721 | 02107005722 |
7 | 43 | 70 | 02107007021 | 02107007022 |
8 | 30 | 57,5 | 02108005721 | 02108005722 |
8 | 43 | 70 | 02108007021 | 02108007022 |
9 | 30 | 57,5 | 02109005721 | 02109005722 |
9 | 43 | 70 | 02109007021 | 02109007022 |
10 | 30 | 57,5 | 02110005721 | 02110005722 |
10 | 43 | 70 | 02110007021 | 02110007022 |
11 | 30 | 57,5 | 02111005721 | 02111005722 |
11 | 43 | 70 | 02111007021 | 02111007022 |
12 | 30 | 57,5 | 02112005721 | 02112005722 |
12 | 43 | 70 | 02112007021 | 02112007022 |
13 | 30 | 57,5 | 02113005721 | 02113005722 |
13 | 43 | 70 | 02113007021 | 02113007022 |
14 | 30 | 57,5 | 02114005721 | 02114005722 |
14 | 43 | 70 | 02114007021 | 02114007022 |
15 | 30 | 57,5 | 02115005721 | 02115005722 |
15 | 43 | 70 | 02115007021 | 02115007022 |
16 | 30 | 57,5 | 02116005721 | 02116005722 |
16 | 43 | 70 | 02116007021 | 02116007022 |
D | B | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
5 | 52 | 85 | 02905008521 | 02905008522 |
5 | 65 | 115 | 02905011521 | 02905011522 |
6 | 52 | 85 | 02906008521 | 02906008522 |
6 | 65 | 115 | 02906011521 | 02906011522 |
8 | 52 | 85 | 02908008521 | 02908008522 |
8 | 65 | 115 | 02908011521 | 02908011522 |
10 | 52 | 85 | 02910008521 | 02910008522 |
10 | 65 | 115 | 02910011521 | 02910011522 |
12 | 52 | 85 | 02912008521 | 02912008522 |
12 | 65 | 115 | 02912011521 | 02912011522 |
D | B | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
5 | 45 | 77 | 02105007721 | 02105007722 |
6 | 45 | 77 | 02106007721 | 02105006722 |
7 | 45 | 77 | 02107007721 | 02107007722 |
8 | 45 | 77 | 02108007721 | 02108007722 |
10 | 45 | 77 | 02110007721 | 02110007722 |
12 | 45 | 77 | 02112007721 | 02105007722 |
Сверла сквозные
D | B | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
4 | 27 | 57,5 | 02404005821 | 02404005822 |
4 | 43 | 70 | 02404007021 | 02404007022 |
5 | 27 | 57,5 | 02405005821 | 02405005822 |
5 | 43 | 70 | 02405007021 | 02405007022 |
6 | 27 | 57,7 | 02406005821 | 02406005822 |
6 | 43 | 70 | 02406007021 | 02406007022 |
7 | 27 | 57,5 | 02407005821 | 02407005822 |
7 | 43 | 70 | 02407007021 | 02407007022 |
8 | 27 | 57,7 | 02408005821 | 02408005822 |
8 | 43 | 70 | 02408007021 | 02408007022 |
10 | 27 | 57,7 | 02410005821 | 02410005822 |
10 | 43 | 70 | 02410007021 | 02410007022 |
12 | 27 | 57,7 | 02412005821 | 02412005822 |
12 | 43 | 70 | 02412007021 | 02412007022 |
D | B | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
5 | 45 | 77 | 02405007721 | 02405007722 |
6 | 45 | 77 | 02406007721 | 02406007722 |
7 | 45 | 77 | 02407007721 | 02407007722 |
8 | 45 | 77 | 02408007721 | 02408007722 |
10 | 45 | 77 | 02410007721 | 02410007722 |
12 | 45 | 77 | 02412007721 | 02412007722 |
D | B | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
4 | 60 | 85 | 02404008521 | 02404008522 |
5 | 60 | 85 | 02405008521 | 02405008522 |
6 | 60 | 85 | 02406008521 | 02406008522 |
7 | 60 | 85 | 02407008521 | 02407008522 |
8 | 60 | 85 | 02408008521 | 02408008522 |
10 | 60 | 85 | 02410008521 | 02410008522 |
Сверла чашечные
Чашечные сверла по дереву 15 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
15 | 57,5 | 04201505721 | 04201505722 |
15 | 70 | 04301507021 | 04301507022 |
Чашечные сверла по дереву 16 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
16 | 57,5 | 04201605721 | 04201605722 |
16 | 70 | 04301607021 | 04301607022 |
Чашечные сверла по дереву 18 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
18 | 57,5 | 04201805721 | 04201805722 |
18 | 70 | 04301807021 | 04301807022 |
Чашечные сверла по дереву 20 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
20 | 57,5 | 04202005721 | 04202005722 |
20 | 70 | 04302007021 | 04302007022 |
Чашечные сверла по дереву 22 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
22 | 57,5 | 04202205721 | 04202205722 |
22 | 70 | 04302207021 | 04302207022 |
Чашечные сверла по дереву 24 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
24 | 57,5 | 04202405721 | 04202405722 |
24 | 70 | 04302407021 | 04302407022 |
Чашечные сверла по дереву 25 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
25 | 57,5 | 04202505721 | 04202505722 |
25 | 70 | 04302507021 | 04302507022 |
Чашечные сверла по дереву 26 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
26 | 57,5 | 04202605721 | 04202605722 |
26 | 70 | 04302607021 | 04302607022 |
Чашечные сверла по дереву 28 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
28 | 57,5 | 04202805721 | 04202805722 |
28 | 70 | 04302807021 | 04302807022 |
Чашечные сверла по дереву 30 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
30 | 57,5 | 04203005721 | 04203005722 |
30 | 70 | 04303007021 | 04303007022 |
Чашечные сверла по дереву 32 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
32 | 57,5 | 04203205721 | 04203205722 |
32 | 70 | 04303207021 | 04303207022 |
Чашечные сверла по дереву 35 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
35 | 57,5 | 04203505721 | 04203505722 |
35 | 70 | 04303507021 | 04303507022 |
Чашечные сверла по дереву 38 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
38 | 57,5 | 04203805721 | 04203805722 |
38 | 70 | 04303807021 | 04303807022 |
Чашечные сверла по дереву 40 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
40 | 57,5 | 04204005721 | 04204005722 |
40 | 70 | 04304007021 | 04304007022 |
Чашечные сверла по дереву 50 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
50 | 57,5 | 04205005721 | 04205005722 |
50 | 70 | 04305007021 | 04305007022 |
Чашечные сверла по дереву 60 мм
D | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
60 | 57,5 | 04206005721 | 04206005722 |
60 | 70 | 04206007021 | 04206007022 |
Сверла с резьб. хв-м
D | B | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
5 | 43 | 63 | 00805004311 | 00805004312 |
6 | 43 | 63 | 00806004311 | 00806004312 |
8 | 43 | 63 | 00808004311 | 00808004312 |
10 | 43 | 63 | 00810004311 | 00810004312 |
12 | 43 | 63 | 00812004311 | 00812004312 |
14 | 43 | 63 | 00814004311 | 00814004312 |
16 | 43 | 63 | 00816004311 | 00816004312 |
Сверла малые
D | B | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
2 | 22 | 50 | 01702004321 | 01702004322 |
2,5 | 25 | 50 | 01702504321 | 01702504322 |
3 | 25 | 50 | 01703004621 | 01703004622 |
3,5 | 25 | 55 | 01703505221 | 01703505222 |
4 | 25 | 55 | 01704005521 | 01704005522 |
4,5 | 25 | 55 | 01704505821 | 01704505822 |
5 | 30 | 55 | 01705006221 | 01705006222 |
Втулки
D | L | COD. DX/RH |
2 | 37 | 01802003700 |
2,5 | 37 | 01802503700 |
3 | 37 | 01803003700 |
3,5 | 37 | 01803503700 |
4 | 37 | 01804003700 |
4,5 | 37 | 01804503700 |
5 | 37 | 01805003700 |
D | L | COD. DX/RH |
2 | 23 | 1902002300 |
2,5 | 23 | 1902502300 |
3 | 23 | 1903002300 |
3,5 | 23 | 1903502300 |
4 | 23 | 1904002300 |
4,5 | 23 | 1904502300 |
5 | 23 | 1905002300 |
Пробочники
D | Hmax | d | COD. |
9,5 | 19 | 8 | MN09505 |
10 | 19 | 8 | MN10005 |
12 | 19 | 8 | MN12005 |
12,7 | 19 | 8 | MN12705 |
16 | 19 | 10 | MN19007 |
19 | 19 | 10 | MN19007 |
D | Hmax | d | COD. |
20 | 32 | 13 | MN20008 |
25 | 32 | 13 | MN25008 |
30 | 32 | 13 | MN30008 |
35 | 32 | 13 | MN35001 |
Зенковки
D | d | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
16 | 4 | 16,5 | 03104016521 | 3104016522 |
16 | 5 | 16,5 | 03105016522 | 3105016522 |
16 | 6 | 16,5 | 03106016523 | 3106016522 |
16 | 7 | 16,5 | 03107016524 | 3107016522 |
16 | 8 | 16,5 | 03108016525 | 3108016522 |
20 | 9 | 16,5 | 03109016526 | 3109016522 |
20 | 10 | 16,5 | 03110016527 | 3110016522 |
20 | 12 | 16,5 | 03112016528 | 3112016522 |
D1 | D | d | COD. |
2,4 | 8,5 | 8 | AC02405 |
2,8 | 9,5 | 8 | AC02805 |
3,2 | 8 | 8 | AC03215 |
3,2 | 9,5 | 8 | AC03205 |
3,2 | 12,7 | 8 | AC03285 |
3,6 | 10 | 8 | AC03605 |
4 | 10 | 8 | AC04005 |
4,4 | 11,1 | 8 | AC04405 |
4,8 | 11,1 | 9,5 | AC04807 |
4,8 | 12,7 | 9,5 | AC04817 |
5 | 12 | 9,5 | AC05007 |
5,6 | 12 | 9,5 | AC05607 |
5,6 | 12,7 | 9,5 | AC05617 |
6 | 12,7 | 9,5 | AC06007 |
6,3 | 12,7 | 10 | AC06317 |
6,3 | 13,5 | 10 | AC06307 |
Конфирматы
D1 | D2 | D3 | B | COD. |
3,5 | 5 | 8 | 15 | ACD0507D |
4,4 | 6,5 | 9,6 | 11 | ACD0657D |
5 | 7 | 10 | 19 | ACD0707D |
Поверхность корпусной части обработана по технологии DHN (специальная обработка поверхности инструмента для увеличения стойкости).
D1 | D | d | COD. |
2,4 | 8,5 | 8 | AC02405 |
2,8 | 9,5 | 8 | AC02805 |
3,2 | 8 | 8 | AC03215 |
3,2 | 9,5 | 8 | AC03205 |
3,2 | 12,7 | 8 | AC03285 |
3,6 | 10 | 8 | AC03605 |
4 | 10 | 8 | AC04005 |
4,4 | 11,1 | 8 | AC04405 |
4,8 | 11,1 | 9,5 | AC04807 |
4,8 | 12,7 | 9,5 | AC04817 |
5 | 12 | 9,5 | AC05007 |
5,6 | 12 | 9,5 | AC05607 |
5,6 | 12,7 | 9,5 | AC05617 |
6 | 12,7 | 9,5 | AC06007 |
6,3 | 12,7 | 10 | AC06317 |
6,3 | 13,5 | 10 | AC06307 |
Быстросменные патроны
D | L | S | COD. |
20 | 40 | GRIGGIO | |
18 | 42 | VITAP | |
19,5 | 41 | M10 | MORBIDELLI, BIESSE |
19,5 | 41 | M8 | MORBIDELLI, BIESSE |