Спиральные концевые фрезы
Концевые спиральные фрезы для обработки по формату, пазования и окончательного фрезерования. Цельные твердосплавные (HW-massiv, MG18). Используются на фрезерных станках с верхним расположением шпинделя с ЧПУ или без него, обрабатывающих центрах, специальных станках с фрезерным шпинделем для монтажа концевых инструментов.
Обрабатываемый материал: древесина мягких и твердых пород, стружечные и волокнистые материалы (ДСтП, плиты MDF и HF, и т.п.), необлицованные, ламинированные, фанерованные и т.п., слоистая древесина (фанера, и т.п.), полимерные пластики (Corian, Varicor и т.п.).
Направление спирали выбирают для достижения хорошего качества на лицевой пласти.
Фрезы спиральные концевые для окончательной обработки Z=2, выброс стружки вверх (спираль положительная). Используются обычно после фрез для предварительной обработки, припуск на обработку 1-2 мм.
D - диаметр фрезы, B - высота режущей части, L - общая длина фрезы, RH/LH - вращение.
![](/uploads/ital1.jpg)
![](/uploads/svsp/1.jpg)
Серия 402-HW POSITIVE Z2 (Чистовые) | ||||
D | B | L | COD. RH | COD. LH |
3 | 12 | 50 | 40203111 | 40203121 |
4 | 15 | 50 | 40204111 | 40204121 |
5 | 17 | 50 | 40205111 | 40205121 |
6 | 17 | 50 | 40206111 | 40206121 |
6 | 26 | 60 | 40206211 | 40206221 |
8 | 22 | 70 | 40208111 | 40208121 |
8 | 32 | 80 | 40208211 | 40208221 |
10 | 32 | 80 | 40210111 | 40210121 |
10 | 42 | 90 | 40210211 | 40210221 |
10 | 52 | 100 | 40210311 | 40210321 |
12 | 32 | 80 | 40212111 | 40212121 |
12 | 42 | 90 | 40212211 | 40212221 |
12 | 52 | 100 | 40212311 | 40212321 |
14 | 45 | 100 | 40214111 | 40214121 |
14 | 55 | 110 | 40214211 | 40214221 |
16 | 45 | 100 | 40216111 | 40216121 |
16 | 55 | 110 | 40216211 | 40216221 |
16 | 65 | 120 | 40216311 | 40216321 |
20 | 55 | 110 | 40220111 | |
20 | 75 | 130 | 40220211 | |
20 | 105 | 160 | 40220511 |
Фрезы спиральные концевые со сферическим торцом. Выброс стружки вверх (спираль положительная). Используются для объемной 3D обработки древесины.
D - диаметр фрезы, B - высота режущей части, L - общая длина фрезы, RH/LH – вращение
![](/uploads/ital1.jpg)
![](/uploads/img/fr1.jpg)
Серия 402-HW POSITIVE Z2 (Радиусные) | ||||
---|---|---|---|---|
D | B | L | R | COD.RH |
3 | 12 | 50 | 1,5 | 40203111 |
4 | 15 | 50 | 2 | 40204111 |
5 | 17 | 50 | 2,5 | 40205111 |
6 | 26 | 60 | 3 | 40206211 |
8 | 32 | 80 | 4 | 40208211 |
10 | 42 | 90 | 5 | 40210211 |
12 | 42 | 90 | 6 | 40212211 |
14 | 55 | 110 | 7 | 40214211 |
16 | 65 | 120 | 8 | 40216311 |
20 | 105 | 160 | 10 | 40220511 |
Фезы спиральные концевые для окончательной обработки Z=3, выброс стружки вверх (спираль положительная). Используются обычно после фрез для предварительной обработки, припуск на обработку 1-2 мм.
D - диаметр фрезы, B - высота режущей части, L - общая длина фрезы, RH/LH - вращение.
![](/uploads/ital1.jpg)
![](/uploads/svsp/2.jpg)
Серия 403-HW POZITIVE Z3 (Чистовые) | ||||
D | B | L | COD. RH | COD. LH |
6 | 25 | 60 | 40306111 | |
8 | 22 | 70 | 40308111 | 40308121 |
8 | 32 | 80 | 40308211 | 40308221 |
10 | 32 | 80 | 40310111 | 40310121 |
10 | 42 | 90 | 40310211 | 40310221 |
10 | 52 | 100 | 40310311 | 40310321 |
12 | 32 | 80 | 40312111 | 40312121 |
12 | 42 | 90 | 40312211 | 40312221 |
12 | 52 | 100 | 40312311 | 40312321 |
14 | 45 | 100 | 40314111 | 40314121 |
14 | 55 | 110 | 40314211 | 40314221 |
16 | 45 | 100 | 40316111 | 40316121 |
16 | 55 | 110 | 40316211 | 40316221 |
16 | 75 | 130 | 40316511 | 40316521 |
18 | 52 | 110 | 40318111 | 40318121 |
18 | 75 | 130 | 40318211 | 40318221 |
18 | 105 | 160 | 40318311 | 40318321 |
20 | 55 | 110 | 40320111 | 40320121 |
20 | 75 | 130 | 40320211 | 40320221 |
20 | 105 | 160 | 40320411 | 40320421 |
Фрезы спиральные концевые для окончательной обработки Z=3, выброс стружки вниз (спираль отрицательная). Используются обычно после фрез для предварительной обработки, припуск на обработку 1-2 мм.
D - диаметр фрезы, B - высота режущей части, L - общая длина фрезы, RH/LH - вращение.
![](/uploads/ital1.jpg)
![](/uploads/svsp/3.jpg)
Серия 403-HW NEGATIVE Z3 (Чистовые) | ||||
D | B | L | COD. RH | COD. LH |
8 | 22 | 70 | 40308112 | 40308122 |
8 | 32 | 80 | 40308212 | 40308222 |
10 | 32 | 80 | 40310112 | 40310122 |
10 | 42 | 90 | 40310212 | 40310222 |
10 | 52 | 100 | 40310312 | 40310322 |
12 | 32 | 80 | 40312112 | 40312122 |
12 | 42 | 90 | 40312212 | 40312222 |
12 | 52 | 100 | 40312312 | 40312322 |
14 | 45 | 100 | 40314112 | 40314122 |
14 | 55 | 110 | 40314212 | 40314222 |
16 | 45 | 100 | 40316112 | 40316122 |
16 | 55 | 110 | 40316212 | 40316222 |
16 | 75 | 130 | 40316512 | 40316522 |
18 | 52 | 110 | 40318112 | 40318122 |
18 | 75 | 130 | 40318212 | 40318222 |
18 | 105 | 160 | 40318312 | 40318322 |
20 | 55 | 110 | 40320112 | 40320122 |
20 | 75 | 130 | 40320212 | 40320222 |
20 | 105 | 160 | 40320412 | 40320422 |
Фрезы спиральные концевые для предварительной обработки Z=3, выброс стружки вверх (спираль положительная).
D - диаметр фрезы, B - высота режущей части, L - общая длина фрезы, RH/LH - вращение.
![](/uploads/ital1.jpg)
![](/uploads/svsp/4.jpg)
Серия 403R-HW POZITIVE Z3 (Черновые) | ||||
D | B | L | COD. RH | COD. LH |
6 | 403R06211 | |||
8 | 22 | 70 | 403R08111 | 403R08121 |
8 | 32 | 80 | 403R08211 | 403R08221 |
10 | 32 | 80 | 403R10111 | 403R10121 |
10 | 42 | 90 | 403R10211 | 403R10221 |
10 | 52 | 100 | 403R10311 | 403R10321 |
12 | 32 | 80 | 403R12111 | 403R12121 |
12 | 42 | 90 | 403R12211 | 403R12221 |
12 | 52 | 100 | 403R12311 | 403R12321 |
14 | 45 | 100 | 403R14111 | 403R14121 |
14 | 55 | 110 | 403R14211 | 403R14221 |
16 | 45 | 100 | 403R16111 | 403R16121 |
16 | 55 | 110 | 403R16211 | 403R16221 |
16 | 75 | 130 | 403R16511 | 403R16521 |
18 | 52 | 110 | 403R18111 | 403R18121 |
18 | 75 | 130 | 403R18211 | 403R18221 |
18 | 105 | 160 | 403R18311 | 403R18321 |
20 | 55 | 110 | 403R20111 | 403R20121 |
20 | 75 | 130 | 403R20211 | 403R20221 |
20 | 105 | 160 | 403R20411 | 403R20421 |
Фрезы спиральные концевые для предварительной обработки Z=3, выброс стружки вниз (спираль отрицательная).
D - диаметр фрезы, B - высота режущей части, L - общая длина фрезы, RH/LH - вращение.
![](/uploads/ital1.jpg)
![](/uploads/svsp/5.jpg)
Серия 403R-HW NEGATIVE Z3 (Черновые) | ||||
D | B | L | COD. RH | COD. LH |
8 | 22 | 70 | 403R08112 | 403R08122 |
8 | 32 | 80 | 403R08212 | 403R08222 |
10 | 32 | 80 | 403R10112 | 403R10122 |
10 | 42 | 90 | 403R10212 | 403R10222 |
10 | 52 | 100 | 403R10312 | 403R10322 |
12 | 32 | 80 | 403R12112 | 403R12122 |
12 | 42 | 90 | 403R12212 | 403R12222 |
12 | 52 | 100 | 403R12312 | 403R12322 |
14 | 45 | 100 | 403R14112 | 403R14122 |
14 | 55 | 110 | 403R14212 | 403R14222 |
16 | 45 | 100 | 403R16112 | 403R16122 |
16 | 55 | 110 | 403R16212 | 403R16222 |
16 | 75 | 130 | 403R16512 | 403R16522 |
18 | 52 | 110 | 403R18112 | 403R18122 |
18 | 75 | 130 | 403R18212 | 403R18222 |
18 | 105 | 160 | 403R18312 | 403R18322 |
20 | 55 | 110 | 403R20112 | 403R20122 |
20 | 75 | 130 | 403R20212 | 403R20222 |
20 | 105 | 160 | 403R20412 | 403R20422 |
Фрезы спиральные концевые для предварительной и окончательной обработки. Длинное исполнение для очень глубокого резания (фрезерование проушин).
D - диаметр фрезы, B - высота режущей части, L - общая длина фрезы, RH/LH - вращение.
![](/uploads/ital1.jpg)
![](/uploads/svsp/6.jpg)
Серия 408-HW Z3 | ||||
D | B | L | COD. RH | COD. LH |
14 | 45/95 | 136 | 408144011 | 408144012 |
14 | 45/95 | 150 | 408145011 | 408145012 |
16 | 45/95 | 150 | 408163011 | 408163012 |
18 | 45/95 | 150 | 408183011 | |
20 | 45/95 | 150 | 408203011 |
По сравнению с обыкновенными концевыми фрезами, имеющими прямую режущую кромку, концевые спиральные фрезы имеют улучшенные технические характеристики, а именно:
- повышенная скорость подачи;
- плавный рабочий ход инструмента;
- качественно лучший отвод стружки;
- высокая прочность фрез;
Ознакомиться с ценами на спиральные концевые фрезы Вы можете, скачав Прайс-лист.
Для заказа отправьте заявку на почту info@toolhouse.su или позвоните нам по телефону: (495) 728-80-71