Фрезы двухзубые,трехзубые
Двузубые, с направляющим подшипником на торце.
α - угол наклона, B - высота режущей части, d - диаметр хвостовика.
Cod | α | B | Подш-к | d |
SL21122 | 11,25 | 22 | B127048 | 12 |
SL21503 | 15 | 6 | B127048 | 6 |
SL21513 | 15 | 16 | B127048 | 6 |
SL21505 | 15 | 6 | B127048 | 8 |
SL22252 | 22,5 | 22 | B127048 | 12 |
SL22503 | 25 | 6 | B127048 | 6 |
SL22513 | 25 | 16 | B095048 | 6 |
SL22505 | 25 | 6 | B127048 | 8 |
SL22512 | 25 | 18 | B127048 | 12 |
MSL2453 | 45 | 6 | B080040 | 6 |
SL24503 | 45 | 6 | B127048 | 6 |
SL24513 | 45 | 11 | B127048 | 6 |
SL24505 | 45 | 6 | B127048 | 8 |
SL24515 | 45 | 11 | B127048 | 8 |
SL24512 | 45 | 11 | B127048 | 12 |
SL24532 | 45 | 19 | B127048 | 12 |
SL24542 | 45 | 25 | B127048 | 12 |
Трехзубые, с направляющим подшипником на торце.
α - угол наклона, B - высота режущей части, d - диаметр хвостовика.
Cod | α | B | Подш-к | d |
SL30703 | 7 | 10 | B160050 | 6 |
SL31503 | 15 | 10 | B160050 | 6 |
SL32203 | 22 | 10 | B160050 | 6 |
SL33003 | 30 | 10 | B160050 | 6 |
SL34503 | 45 | 11 | B127048 | 6 |
SL30502 | 45 | 11 | B127048 | 12 |
α - угол наклона, B - высота режущей части, d - диаметр хвостовика.

Cod. | D | α | α | Z | d |
SZ21503 | 16,0 | 15 | 15 | 2 | 6 |
SZ32213 | 24,0 | 22 | 22 | 3 | 6 |
SZ32212 | 24,0 | 22 | 22 | 3 | 12 |
SZ34503 | 35,0 | 45 | 45 | 3 | 6 |
SZ34502 | 35,0 | 45 | 45 | 3 | 12 |