Фрезы цилиндрические
Фрезы предназначены для работ с использованием ручных фрезерных машин и стационарного оборудования, включая станки с ЧПУ.
D - режущий диаметр фрезы, B - высота режущей части, L - общая длина, d - диаметр хвостовика

Cod. | D | B | L | d |
P210153 | 1,5 | 5 | 44 | 6 |
P210163 | 1,6 | 5 | 44 | 6 |
P210183 | 1,8 | 5 | 44 | 6 |
P210203 | 2,0 | 5 | 44 | 6 |
P210253 | 2,5 | 8 | 51 | 6 |
P210303 | 3,0 | 11 | 51 | 6 |
P200323 | 3,2 | 8 | 47 | 6 |
P210323 | 3,2 | 11 | 51 | 6 |
P210403 | 4,0 | 11 | 51 | 6 |
P210483 | 4,8 | 11 | 51 | 6 |
P210503 | 5,0 | 11 | 51 | 6 |
P290503 | 5,0 | 11 | 60 | 6 |
P220503 | 5,0 | 16 | 57 | 6 |
P230563 | 5,6 | 19 | 51 | 6 |
P230603 | 6,0 | 19 | 51 | 6 |
P240603 | 6,0 | 25 | 57 | 6 |
P220633 | 6,3 | 13 | 51 | 6 |
P230633 | 6,3 | 19 | 51 | 6 |
P240633 | 6,3 | 25 | 57 | 6 |
P290633 | 6,3 | 25 | 73 | 6 |
P230703 | 7,0 | 19 | 51 | 6 |
P240703 | 7,0 | 25 | 57 | 6 |
P230803 | 8,0 | 19 | 51 | 6 |
P240803 | 8,0 | 25 | 57 | 6 |
P230903 | 9,0 | 19 | 51 | 6 |
P240903 | 9,0 | 25 | 57 | 6 |
P230953 | 9,5 | 19 | 51 | 6 |
P240953 | 9,5 | 25 | 57 | 6 |
P250953 | 9,5 | 32 | 63 | 6 |
P231003 | 10,0 | 19 | 51 | 6 |
P241003 | 10,0 | 25 | 57 | 6 |
P251003 | 10,0 | 32 | 63 | 6 |
P231103 | 11,0 | 19 | 51 | 6 |
P241103 | 11,0 | 25 | 57 | 6 |
P231203 | 12,0 | 19 | 51 | 6 |
P241203 | 12,0 | 25 | 57 | 6 |
P231273 | 12,7 | 19 | 51 | 6 |
P241273 | 12,7 | 25 | 57 | 6 |
P251273 | 12,7 | 32 | 63 | 6 |
P251303 | 13,0 | 32 | 63 | 6 |
P231403 | 14,0 | 19 | 51 | 6 |
P231433 | 14,3 | 19 | 51 | 6 |
P231503 | 15,0 | 19 | 51 | 6 |
P231603 | 16,0 | 19 | 51 | 6 |
P241603 | 16,0 | 25 | 57 | 6 |
P231703 | 17,0 | 19 | 51 | 6 |
P231763 | 17,5 | 19 | 51 | 6 |
P231803 | 18,0 | 19 | 51 | 6 |
P231903 | 19,0 | 19 | 51 | 6 |
P232003 | 20,0 | 19 | 51 | 6 |
P232063 | 20,6 | 19 | 51 | 6 |
P232223 | 22,0 | 19 | 51 | 6 |
P232503 | 25,0 | 19 | 51 | 6 |
P232543 | 25,4 | 19 | 51 | 6 |
Фрезы предназначены для работ с использованием ручных фрезерных машин и стационарного оборудования, включая станки с ЧПУ.
D - режущий диаметр фрезы, B - высота режущей части, L - общая длина, d - диаметр хвостовика

Cod. | D | B | L | d |
P210205 | 2,0 | 5 | 44 | 8 |
P210305 | 3,0 | 11 | 51 | 8 |
P200325 | 3,2 | 8 | 47 | 8 |
P210405 | 4,0 | 11 | 51 | 8 |
P210505 | 5,0 | 11 | 51 | 8 |
P220505 | 5,0 | 16 | 57 | 8 |
P230605 | 6,0 | 19 | 51 | 8 |
P240605 | 6,0 | 25 | 57 | 8 |
P230705 | 7,0 | 19 | 51 | 8 |
P230805 | 8,0 | 19 | 51 | 8 |
P240805 | 8,0 | 25 | 57 | 8 |
P231005 | 10,0 | 19 | 51 | 8 |
P241005 | 10,0 | 25 | 57 | 8 |
P251005 | 10,0 | 32 | 63 | 8 |
P231205 | 12,0 | 19 | 51 | 8 |
P241205 | 12,0 | 25 | 57 | 8 |
P251205 | 12,0 | 32 | 63 | 8 |
P271205 | 12,0 | 42 | 73 | 8 |
P251275 | 12,7 | 32 | 63 | 8 |
P231405 | 14,0 | 19 | 51 | 8 |
P231505 | 15,0 | 19 | 51 | 8 |
P231605 | 16,0 | 19 | 51 | 8 |
P241605 | 16,0 | 25 | 57 | 8 |
P231805 | 18,0 | 19 | 51 | 8 |
P232005 | 20,0 | 19 | 51 | 8 |
P232205 | 22,0 | 19 | 51 | 8 |
P232505 | 25,0 | 19 | 51 | 8 |
Фрезы предназначены для работ с использованием ручных фрезерных машин и стационарного оборудования, включая станки с ЧПУ.
D - режущий диаметр фрезы, B - высота режущей части, L - общая длина, d - диаметр хвостовика

Cod. | D | B | L | d |
P210402 | 4,0 | 11 | 63 | 12 |
P23S602 | 6,0 | 19 | 63 | 12 |
P230602 | 6,0 | 19 | 63 | 12 |
P230632 | 6,3 | 19 | 63 | 12 |
P240632 | 6,3 | 25 | 70 | 12 |
P230802 | 8,0 | 19 | 63 | 12 |
P240802 | 8,0 | 25 | 70 | 12 |
P230952 | 9,5 | 19 | 63 | 12 |
P240952 | 9,5 | 25 | 70 | 12 |
P250952 | 9,5 | 32 | 76 | 12 |
P241002 | 10,0 | 25 | 70 | 12 |
P251002 | 10,0 | 32 | 76 | 12 |
P241102 | 11,0 | 25 | 67 | 12 |
P251102 | 11,0 | 32 | 76 | 12 |
P241202 | 12,0 | 25 | 67 | 12 |
P251202 | 12,0 | 32 | 73 | 12 |
P261202 | 12,0 | 38 | 80 | 12 |
P281202 | 12,0 | 51 | 108 | 12 |
P201202 | 12,0 | 75 | 133 | 12 |
P241272 | 12,7 | 25 | 67 | 12 |
P241272X | 12,7 | 25 | 82 | 12 |
P251272 | 12,7 | 32 | 73 | 12 |
P261272 | 12,7 | 38 | 80 | 12 |
P271272 | 12,7 | 38 | 108 | 12 |
P281272 | 12,7 | 51 | 108 | 12 |
P291272 | 12,7 | 63 | 114 | 12 |
P201272 | 12,7 | 75 | 133 | 12 |
P261302 | 13,0 | 38 | 80 | 12 |
P251352 | 13,5 | 32 | 73 | 12 |
P241402 | 14,0 | 25 | 67 | 12 |
P251402 | 14,0 | 32 | 73 | 12 |
P241432 | 14,3 | 25 | 67 | 12 |
P251432 | 14,3 | 32 | 73 | 12 |
P241602 | 16,0 | 25 | 67 | 12 |
P251602 | 16,0 | 32 | 73 | 12 |
P261602 | 16,0 | 38 | 80 | 12 |
P281602 | 16,0 | 51 | 96 | 12 |
P241652 | 16,5 | 25 | 67 | 12 |
P251672 | 16,5 | 32 | 73 | 12 |
P241702 | 17,0 | 25 | 67 | 12 |
P251762 | 17,5 | 32 | 73 | 12 |
P241802 | 18,0 | 25 | 67 | 12 |
P251802 | 18,0 | 32 | 73 | 12 |
P241902 | 19,0 | 25 | 67 | 12 |
P251902 | 19,0 | 32 | 73 | 12 |
P261902 | 19,0 | 38 | 80 | 12 |
P281902 | 19,0 | 51 | 96 | 12 |
P252002 | 20,0 | 32 | 73 | 12 |
P282002 | 20,0 | 51 | 96 | 12 |
P252062 | 20,6 | 32 | 73 | 12 |
P252222 | 22,0 | 32 | 73 | 12 |
P252502 | 25,0 | 32 | 73 | 12 |
P252542 | 25,4 | 32 | 73 | 12 |
P262542 | 25,4 | 38 | 80 | 12 |
P282542 | 25,4 | 51 | 96 | 12 |
P253002 | 30,0 | 32 | 73 | 12 |
P253202 | 32,0 | 32 | 73 | 12 |
P253502 | 35,0 | 32 | 73 | 12 |
P253802 | 38,0 | 32 | 73 | 12 |
P254502 | 45,0 | 32 | 73 | 12 |